| (+) 愛光中学校 |
| (+) 2004年度 | |||
| 数の性質 | |||
| (+) 麻布中学校 |
| (+) 桜蔭中学校 |
| (+) 大教大附属天王寺中学校 |
| (+) 2003年度 | |||
| 数の性質 | |||
| (+) 大阪女学院中学校 |
| (+) 2001年度 | |||
| 平面図形 | |||
| (+) 大阪星光学院中学校 |
| (+) 大谷中学校 |
| (+) 開成中学校 |
| (+) 関西学院中学部 |
| (+) 金蘭千里中学校 |
| (+) 久留米大学附設中学校 |
| (+) 2003年度 | |||
| 平面図形 | |||
| (+) 甲南中学校 |
| (+) 神戸海星女子学院中学校 |
| (+) 神戸女学院中学部 |
| (+) 2005年度 | |||
| 場合の数・規則性 | |||
| (+) 2004年度 | |||
| 数の性質 | |||
| 速さ | |||
| 04年第7問 | |||
| (+) 2003年度 | |||
| (+) 2002年度 | |||
| 比と割合 | |||
| (+) 2000年度 | |||
| 速さ | |||
| (+) 1999年度 | |||
| 速さ | |||
| 文章題・特殊算 | |||
| 99年1日目第2問 | |||
| (+) 1998年度 | |||
| (+) 1997年度 | |||
| (+) 1996年度 | |||
| (+) 1995年度 | |||
| 数の性質 | |||
| 95年2日目第4問 | |||
| 場合の数・規則性 | |||
| 文章題(特殊算) | |||
| (+) 1994年度 | |||
| 数の性質 | |||
| 平面図形 | |||
| 94年2日目第4問 | |||
| (+) 1993年度 | |||
| (+) 1992年度 | |||
| (+) 1991年度 | |||
| 数の性質 | |||
| (+) 甲陽学院中学校 |
| (+) 2003年度 | |||
| 場合の数・規則性 | |||
| (+) 2001年度 | |||
| 速さ | |||
| (+) 2000年度 | |||
| 文章題・特殊算 | |||
| 平面図形 | |||
| 00年2日目第4問 | |||
| (+) 1999年度 | |||
| 場合の数・規則性 | |||
| 論理 | |||
| 99年2日目第5問 | |||
| (+) 1998年度 | |||
| 場合の数・規則性 | |||
| (+) 1997年度 | |||
| 数の性質 | |||
| 97年2日目第3問 | |||
| (+) 1996年度 | |||
| 場合の数・規則性 | |||
| 速さ | |||
| 96年2日目第5問 | |||
| (+) 1995年度 | |||
| (+) 三田学園中学校 |
| (+) 四天王寺中学校 |
| (+) 2005年度 | |||
| 文章題(特殊算) | |||
| (+) 2003年度 | |||
| 速さ | |||
| (+) 2002年度 | |||
| 場合の数・規則性 | |||
| 平面図形 | |||
| 02年B第3問 | |||
| (+) 2001年度 | |||
| (+) 1999年度 | |||
| 速さ | |||
| (+) 1998年度 | |||
| (+) 渋谷教育学園幕張中学校 |
| (+) 2004年度 | |||
| 数の性質 | |||
| (+) 淳心学院中学校 |
| (+) 女子学院中学校 |
| (+) 2004年度 | |||
| (+) 2003年度 | |||
| 立体図形 | |||
| 論理 | |||
| 03年第3問 | |||
| (+) 2002年度 | |||
| 比と割合 | |||
| 平面図形 | |||
| 02年第2問 | |||
| (+) 2000年度 | |||
| 比と割合 | |||
| (+) 1996年度 | |||
| 文章題・特殊算 | |||
| (+) 1994年度 | |||
| 文章題・特殊算 | |||
| (+) 聖光学院中学校 |
| (+) 2003年度 | |||
| 数の性質 | |||
| (+) 清風南海中学校 |
| (+) 筑波大学附属駒場中学校 |
| (+) 2003年度 | |||
| 平面図形 | |||
| (+) 帝塚山中学校 |
| (+) 2002年度 | |||
| 比と割合 | |||
| (+) 2001年度 | |||
| 平面図形 | |||
| (+) 2000年度 | |||
| 立体図形 | |||
| (+) 1999年度 | |||
| 場合の数・規則性 | |||
| 平面図形 | |||
| 99年英数コース第2問 | |||
| 空間図形 | |||
| 99年英数コース第3問★ | |||
| (+) 同志社中学校 |
| (+) 同志社女子中学校 |
| (+) 1998年度 | |||
| 場合の数・規則性 | |||
| (+) 東大寺学園中学校 |
| (+) 桐朋中学校 |
| (+) 2003年度 | |||
| 平面図形 | |||
| (+) 灘中学校 |
| (+) 2005年度 | |||
| 比と割合 | |||
| (+) 2004年度 | |||
| 比と割合 | |||
| 平面図形 | |||
| 04年1日目第9問 | |||
| 04年1日目第15問 | |||
| (+) 2003年度 | |||
| 速さ | |||
| (+) 2001年度 | |||
| 数の性質 | |||
| 文章題・特殊算 | |||
| 01年1日目第7問 | |||
| (+) 2000年度 | |||
| 数の性質 | |||
| (+) 1999年度 | |||
| 平面図形 | |||
| (+) 1998年度 | |||
| 数の性質 | |||
| 速さ | |||
| 98年1日目第2問 | |||
| (+) 1997年度 | |||
| 数の性質 | |||
| 97年1日目第7問 | |||
| (+) 1996年度 | |||
| 場合の数・規則性 | |||
| 比と割合 | |||
| 96年2日目第1問 | |||
| 平面図形 | |||
| 96年1日目第11問 | |||
| 立体図形 | |||
| 96年1日目第10問 | |||
| (+) 1995年度 | |||
| (+) 1994年度 | |||
| 場合の数・規則性 | |||
| (+) 1993年度 | |||
| 数の性質 | |||
| 平面図形 | |||
| 93年1日目第10問 | |||
| (+) 奈良学園中学校 |
| (+) 2003年度 | |||
| 比と割合 | |||
| (+) 西大和学園中学校 |
| (+) 2004年度 | |||
| 場合の数・規則性 | |||
| (+) 白陵中学校 |
| (+) フェリス女学院中学校 |
| (+) 雙葉中学校 |
| (+) 武蔵中学校 |
| (+) 洛星中学校 |
| (+) 2002年度 | |||
| 数の性質 | |||
| (+) 洛南中学校 |
| (+) ラ・サール中学校 |
| (+) 2003年度 | |||
| 平面図形 | |||
| (+) 2002年度 | |||
| 速さ | |||
| (+) 1999年度 | |||
| 速さ | |||
| (+) 1997年度 | |||
| 場合の数・規則性 | |||
| 文章題・特殊算 | |||
| 97年2日目第4問 | |||
| (+) 1994年度 | |||
| 数の性質 | |||
| 比と割合 | |||
| 94年1日目第3問 | |||
| (+) 1993年度 | |||
| 速さ | |||
| (+) 1992年度 | |||
| 平面図形 | |||
| (+) 1991年度 | |||
| 数の性質 | |||
| (+) 1990年度 | |||
| 速さ | |||
| (+) 1989年度 | |||
| 場合の数・規則性 | |||
| 文章題・特殊算 | |||
| 89年2日目第4問 | |||
| (+) 1988年度 | |||
| 規則性・場合の数 | |||
| (+) 1987年度 | |||
| 平面図形 | |||
| (+) 六甲中学校 |
| (+) 兵庫県立高校 |
| (+) 2003年度 | |||
| 場合の数・規則性 | |||
| (+) 大阪大学 |
| (+) 2003年度 | |||
| 数の性質 | |||